巴彥淖爾機場最新航班時刻
2020年12月1日起巴彥淖爾機場航班時刻 | |||||||||
始發站 | 目的站 | 航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期 | ||||
巴彥淖爾 | 北京首都 | CA1148 | 10:55 | 12:40 | 每天 | ||||
巴彥淖爾 | 北京大興 | KN2968 | 21:30 | 23:30 | 每天 | ||||
巴彥淖爾 | 呼和浩特 | G52862 | 14:30 | 15:40 | 每天 | ||||
G52929 | 21:30 | 22:35 | 每周一、三、五、日 | ||||||
巴彥淖爾 | 西安 | AQ1320 | 19:10 | 21:10 | 每周二、四、六、日 | ||||
巴彥淖爾 | 廣州 | AQ1422 | 19:10 | 01:20+1 | 每周二、四、六、日 | ||||
巴彥淖爾 | 鄭州 | HO1090 | 12:40 | 14:25 | 每周一、三、四、六 | ||||
巴彥淖爾 | 上海 | HO1090 | 12:40 | 17:25 | 每周一、三、四、六 | ||||
巴彥淖爾 | 重慶 | G52930 | 21:00 | 23:30 | 每周一、三、五、日 | ||||
始發站 | 目的站 | 航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期 | ||||
北京首都 | 巴彥淖爾 | CA1147 | 8:10 | 10:10 | 每天 | ||||
北京大興 | 巴彥淖爾 | KN2967 | 18:35 | 20:45 | 每天 | ||||
呼和浩特 | 巴彥淖爾 | G52861 | 12:45 | 13:50 | 每天 | ||||
G52930 | 19:15 | 20:20 | 每周一、三、五、日 | ||||||
西安 | 巴彥淖爾 | AQ1319 | 9:55 | 12:00 | 每周二、四、六、日 | ||||
廣州 | 巴彥淖爾 | AQ1421 | 6:20 | 12:00 | 每周二、四、六、日 | ||||
鄭州 | 巴彥淖爾 | HO1089 | 10:00 | 11:55 | 每周一、三、四、六 | ||||
上海 | 巴彥淖爾 | HO1089 | 6:40 | 11:55 | 每周一、三、四、六 | ||||
重慶 | 巴彥淖爾 | G52929 | 18:30 | 20:45 | 每周一、三、五、日 | ||||
注:1、航班時刻可能臨時調整,詳情請以機場運營系統航班計劃為準。 2、機場售票、問詢熱線:0478-96777/0478-8206888 3、巴彥淖爾機場大巴熱線:15847851972 |